EHC Gletscherspalter 10 vs 6 Bandebysser
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Februar 19, 2023 | 08:00 | FHL | 2022/23 |
EHC Gletscherspalter
# | Player | Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|---|---|
00 | Gast (Spieler 1) | Defense | 0 | 2 | 1 |
00 | Gast (Spieler 2) | Defense | 1 | 1 | 2 |
00 | Gast (Spieler 3) | Defense | 0 | 2 | 3 |
8 | Silvano Passini | Defense | 0 | 0 | 0 |
26 | Thomas Joos | Goalie | 0 | 0 | 0 |
32 | Andi Joos | Defense | 1 | 1 | 0 |
55 | Nils Ersoy | Winger | 0 | 2 | 2 |
64 | Eric Fitze | Centre | 0 | 2 | 1 |
88 | Christoph Schneider | Defense | 2 | 0 | 1 |
Total | 4 | 10 | 10 |
Bandebysser
Position | Strafen | G | A |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |